Louny, Žatec - ČSSD v Lounech a Volba pro město v Žatci jsou vítěznými stranami v těchto dvou městech okresu. Podívejte se, kolik získali ve volbách křesel oni a další strany, kterým dali voliči důvěru. Přinášíme jména všech zastupitelů, kteří budou zasedat v obou městských parlamentech.
Zvolení členové zastupitelstva v Lounech
Kandidátní listina | Kandidát | Navrhující strana |
Politická příslušnost |
Hlasy | ||
název | příjmení, jméno, tituly | věk | abs. | v % | ||
ANO 2011 | Bečvářová Martina Ing. | 46 | ANO 2011 | BEZPP | 894 | 4,35 |
ANO 2011 | Šindelář Tomáš Mgr. | 53 | ANO 2011 | BEZPP | 879 | 4,28 |
ANO 2011 | Godycká Dagmar PhDr. | 51 | ANO 2011 | BEZPP | 856 | 4,17 |
ANO 2011 | Rychtařík Milan Bc. | 42 | ANO 2011 | ANO 2011 | 819 | 3,99 |
ANO 2011 | Soukup Ondřej | 31 | ANO 2011 | ANO 2011 | 815 | 3,97 |
KOALICE PRO LOUNY | Pehr Michal PhDr. Ph.D. | 37 | KDU-ČSL | KDU-ČSL | 596 | 6,75 |
KOALICE PRO LOUNY | Chaloupek Tomáš | 65 | KDU-ČSL | KDU-ČSL | 553 | 6,26 |
Volba pro město | Čermák Jan Mgr. | 64 | VPM | BEZPP | 960 | 8,05 |
Volba pro město | Rieger Milan PaedDr. | 62 | VPM | BEZPP | 767 | 6,43 |
Volba pro město | Černá Jana Bc. | 47 | VPM | BEZPP | 575 | 4,82 |
TOP 09 | Janda Pavel Mgr. | 29 | TOP 09 | TOP 09 | 654 | 5,28 |
TOP 09 | Kučera Michal Ing. | 46 | TOP 09 | TOP 09 | 597 | 4,82 |
TOP 09 | Čása Jaroslav Mgr. | 60 | TOP 09 | BEZPP | 591 | 4,77 |
Komunistická str.Čech a Moravy | Rybák Stanislav RSDr. | 66 | KSČM | KSČM | 736 | 4,25 |
Komunistická str.Čech a Moravy | Faix Drahomír | 54 | KSČM | KSČM | 730 | 4,21 |
Komunistická str.Čech a Moravy | Chovanec Miloš | 38 | KSČM | BEZPP | 710 | 4,10 |
Komunistická str.Čech a Moravy | Zíval Jaroslav | 66 | KSČM | KSČM | 681 | 3,93 |
Unie pro sport a zdraví | Šabata Radovan | 57 | USZ | USZ | 1 243 | 7,47 |
Unie pro sport a zdraví | Červa Jan Mgr. | 46 | USZ | USZ | 809 | 4,86 |
Unie pro sport a zdraví | Hnátek Jakub Mgr. | 30 | USZ | BEZPP | 766 | 4,60 |
Unie pro sport a zdraví | Hons Vladimír Antonín Mgr. | 56 | USZ | USZ | 757 | 4,55 |
Česká str.sociálně demokrat. | Csonka Pavel | 49 | ČSSD | ČSSD | 1 031 | 4,96 |
Česká str.sociálně demokrat. | Emingr Vladimír MUDr. | 58 | ČSSD | ČSSD | 967 | 4,65 |
Česká str.sociálně demokrat. | Chrobák Milan Ing. | 62 | ČSSD | BEZPP | 913 | 4,39 |
Česká str.sociálně demokrat. | Tyl Petr MUDr. | 60 | ČSSD | BEZPP | 834 | 4,01 |
Česká str.sociálně demokrat. | Čermák Milan Mgr. | 56 | ČSSD | BEZPP | 814 | 3,91 |
Občanská demokratická strana | Bouda Miloslav Ing. | 58 | ODS | BEZPP | 939 | 5,92 |
Občanská demokratická strana | Kleinová Eva | 54 | ODS | ODS | 731 | 4,61 |
Občanská demokratická strana | Kurka Bohumil Ing. | 51 | ODS | ODS | 711 | 4,48 |
Zvolení členové zastupitelstva v Žatci
Kandidátní listina | Kandidát | Navrhující strana |
Politická příslušnost |
Hlasy | ||
název | příjmení, jméno, tituly | věk | abs. | v % | ||
Unie pro sport a zdraví | Štross Martin | 37 | USZ | BEZPP | 934 | 11,04 |
Unie pro sport a zdraví | Frýba Břetislav MVDr. | 51 | USZ | BEZPP | 829 | 9,80 |
Unie pro sport a zdraví | Karas Jiří Mgr. | 39 | USZ | BEZPP | 706 | 8,34 |
SNK Evropští demokraté | Hladký Jaroslav | 50 | SNK ED | BEZPP | 438 | 7,94 |
SNK Evropští demokraté | Kopta Zdeněk | 59 | SNK ED | BEZPP | 410 | 7,44 |
Strana svobodných občanů | Petříček Tomáš Ing. | 51 | Svobodní | BEZPP | 552 | 9,33 |
Strana svobodných občanů | Jelínek Aleš Ing. | 35 | Svobodní | Svobodní | 386 | 6,52 |
Volba pro město | Hamousová Zdeňka Mgr. | 53 | VPM | BEZPP | 1 595 | 11,65 |
Volba pro město | Martinovský Vladimír | 55 | VPM | BEZPP | 984 | 7,19 |
Volba pro město | Špička Jaroslav | 32 | VPM | BEZPP | 833 | 6,08 |
Volba pro město | Kapicová Eva Mgr. | 53 | VPM | BEZPP | 755 | 5,51 |
Volba pro město | Baranniková Zdeňka PhDr. | 57 | VPM | BEZPP | 732 | 5,34 |
Česká str.sociálně demokrat. | Šramota Miroslav Jan Mgr. | 33 | ČSSD | ČSSD | 818 | 6,61 |
Česká str.sociálně demokrat. | Raganová Jaroslava Mgr. | 59 | ČSSD | BEZPP | 746 | 6,03 |
Česká str.sociálně demokrat. | Nováková Jana | 52 | ČSSD | ČSSD | 717 | 5,79 |
Česká str.sociálně demokrat. | Hafnerová Stanislava Mgr. | 59 | ČSSD | BEZPP | 696 | 5,62 |
Komunistická str.Čech a Moravy | Krčmárik Karel JUDr. | 66 | KSČM | KSČM | 944 | 7,07 |
Komunistická str.Čech a Moravy | Pipal Milan RSDr. | 65 | KSČM | KSČM | 773 | 5,79 |
Komunistická str.Čech a Moravy | Malířová Ivana Ing. Bc. | 49 | KSČM | KSČM | 742 | 5,55 |
Komunistická str.Čech a Moravy | Grimeková Eva | 68 | KSČM | KSČM | 710 | 5,31 |
Komunistická str.Čech a Moravy | Kubeš Petr | 25 | KSČM | KSČM | 658 | 4,92 |