ČR – V rámci celé Evropy se dnes 3. dubna 2019 koná dopravně bezpečnostní akce pořádaná organizací TISPOL. Akce s názvem SPEED MARATHON je zaměřená na dodržování stanovených rychlostních limitů.
Policie České republiky na základě dopravně bezpečnostních analýz v daném teritoriu a vlastních vytipovaných rizikových lokalit provádí po celý den měření rychlosti. Nejsou to ale jen policisté, kteří vybírali úseky, na kterých dopravně bezpečnostní akce probíhá.
Do výběru míst byla zapojena i veřejnost. „Cílem těchto preventivních akcí je především snížit dopravní nehodovost a zvýšit bezpečnost na pozemních komunikacích,“ uvedla Hana Rubášová, tisková mluvčí Policejního prezidia ČR. Policisté budou svá stanoviště průběžně měnit.
Místa měření v Ústeckém kraji
| Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje | |
| Základní článek SDP | DI Teplice |
| Místo měření | sil. I/13 Soběchleby |
| Místo měření | Bílina, ul. Čs. Armády (směrem k ul. Teplická) |
| Místo měření | sil. I/13 Tuchlov (směr Bílina) |
| Místo měření | Duchcov, ul. Horská cesta (směr od kruháku) |
| Místo měření | sil. I/27 Křižanov |
| Místo měření | sil. II/253 Přítkov |
| Místo měření | Teplice, ul. Fráni Šrámka |
| Místo měření | Zabrušany u hřiště |
| Místo měření | Teplice, ul. Fráni Šrámka |
| Místo měření | sil. II/254 Teplice, ul. Duchcovská u BČS |
| Místo měření | Duchcov, ul. Horská cesta (směr od kruháku) |
| Místo měření | Teplice, ul. Novosedlická (směr Novosedlice) |
| Místo měření | sil. I/13 Srbice (směr Soběchleby) |
| Základní článek SDP | DI Litoměřice |
| Místo měření | sil. I/15 u odbočky na Sulejovice - snížená rychlost - určeno OSDP |
| Místo měření | Sulejovice - příjezd k sil. I/15 |
| Místo měření | sil. II/246 obec Nížebohy - určeno OSDP |
| Místo měření | obec Bechlín, příjezd od Dobříně |
| Místo měření | obec Bechlín, výjezd na Libokovice p/Ř |
| Místo měření | obec Horní Beřkovice, příjezd od Kostomlat p/Ř |
| Místo měření | sil. II/246 obec Krabčice, příjezd od Mělníka |
| Místo měření | obec Ploskovice, výjezd na Třebušín |
| Místo měření | obec Sulejovice, příjezd od sil. I/15 |
| Místo měření | sil. I/15 Litoměřice, Českolipská |
| Základní článek SDP | DO Řehlovice |
| Místo měření | D8, km 48 až km 69 a zpět |
| Místo měření | I/63, km 0,1 až km 7 + D8, km 64 až km 72 a zpět |
| Místo měření | D8, km 52 až km 64 + I/63, km 0,1 až km 7 a zpět |
| Místo měření | D8, km 69 až km 80 a zpět |
| Místo měření | D8, km 48 až km 69 a zpět |
| Místo měření | I/63, km 0,1 až km 7 + D8, km 64 až km 72 a zpět |
| Místo měření | D8, km 48 až km 69 a zpět |
| Místo měření | D8, km 69 až km 80 a zpět |
| Základní článek SDP | DI Chomutov |
| Místo měření | Chomutov, sil. č. I/13 ul. Černovická |
| Místo měření | sil. č. I/13 Málkov |
| Místo měření | sil. č. I/13 Zelená |
| Místo měření | sil. č. I/13 Chomutov |
| Místo měření | sil. č. III/00732 Chomutov, ul. Mostecká |
| Místo měření | Chomutov, ul. Lipská |
| Místo měření | sil. č. III/00728 Chomutov, ul. Dukelská |
| Místo měření | Jirkov, ul.Žižkova |
| Místo měření | Jirkov, ul. Ervěnická - Dvořákova |
| Místo měření | Chomutov, ul. Kamenná - páteřní komunikace |
| Místo měření | Chomutov, ul. Palackého - průtah |
| Místo měření | sil. č. III/25124 Údlice, ul. Jirkovská |
| Místo měření | sil. č. II/251 Otvice, ul. Jirkovská |
| Místo měření | sil. č. II/224 Klášterec n./O., ul. Petlérská |
| Základní článek SDP | DI Děčín 3.4.2019 |
| Místo měření | Děčín ul. Teplická |
| Místo měření | Děčín Křešice ul Vítězství ( v úseku ul. Dlouhá- ul. Potoční ) |
| Místo měření | Březiny- Zámeček sil. II/262 (požadavek OSDP) |
| Místo měření | Děčín Vilsnická spojka sil. I/62 |
| Místo měření | Děčín Vilsnice ul. Vilsnická |
| Místo měření | Děčín ul. Jiřího z Poděbrad |
| Místo měření | Krásná Lípa- Šrejma sil. II/263 |
| Místo měření | Rumburky ul. Starokřečanská (požadavek OSDP) |
| Místo měření | Jiříkov ul. Filipovská |
| Základní článek SDP | OSD |
| Místo měření | I/28 Dobroměřice |
| Místo měření | Louny - ul. Husova |
| Místo měření | sil. II/225 Lipenec |
| Místo měření | sil. I/13 Krupka Bohosudov u Knaufu |
| Místo měření | Teplice - ul. Novosedlická |
| Místo měření | sil. I/13 omezení u Hostomic |
| Místo měření | Sulejovice - ul. Kaplířova |
| Místo měření | Ploskovice |
| Místo měření | sil. I/15 Úštěk |
| Základní článek SDP | Dopravní inspektorát Most |
| Místo měření | I/27, odbočka Kopisty Litvínov |
| Místo měření | Litvínov, ul. PKH v místě souběhu s ulicí Janáčkovou |
| Místo měření | Most, ul. SNP u 1. ZŠ. |
| Místo měření | Most, ul. Žatecká u Čepiroh |
| Místo měření | Most, ul. Moskevská u knihovny |
| Základní článek SDP | DI Ústí nad Labem |
| Místo měření | II/613 Ústí n.L., ul. Žižkova |
| Místo měření | I/62 Ústí n.L., ul. Opletalova |
| Místo měření | I/30 Ústí n.L., Soc. Péče + ul. Božtěšická |
| Místo měření | II/261, Ústí n.L., Olšinky ul. Děčínská, Svádov, ul. Vítězná |
| Místo měření | II/261, Ústí n.L., Velké Březno ul. Děčínská |
| Místo měření | I/30, Ústí n.L. x U Dálnice x U Šmelce |
| Místo měření | II/261, Ústí n.L., Brná, ul. Sebuzínská |
| Místo měření | II/261, Ústí n.L., Sebuzín směr Ústí n.L |
| Místo měření | II/261, Ústí n.L. Církvice |
| Místo měření | I/13, okr. Ústí n.L., mimo obce |
| Místo měření | II/261, Ústí n.L., Svádov, ul. Vítězná x Zelinářská |
| Základní článek SDP | DI Louny |
| Místo měření | rychlosti Lenešice |
| Místo měření | město Louny |
| Místo měření | sil. II/246 od pivovaru směr Obora a zpět SPEED MARATHON |
| Místo měření | sil. II/246 Černčice směr Obora |
| Místo měření | sil. II/225 Lipenec |
| Místo měření | Drahomyšl, Lipenec |



